机芯产品线
三大系列,覆盖五款核心机芯
按联网方式、平台能力和定制深度选择系列,再通过下方五款机型对比确定分体或一体结构。
横向对比
五款机型对比
TY / LX / NT 三大系列 5 款机芯的横向对比。点击表头产品名直达规格书。
| 规格维度 |
TY001
分体版 · 涂鸦
查看规格书 →
|
TY002
一体版 · 涂鸦
查看规格书 →
|
LX001
分体版 · 乐鑫
查看规格书 →
|
LX002
一体版 · 乐鑫
查看规格书 →
|
NanoToy
离线版 · PY32
查看规格书 →
|
|---|---|---|---|---|---|
| 形态 | 分体(主机 + 面板) | 一体 | 分体(主机 + 面板) | 一体 | 一体 |
| 主机尺寸 | 3.9 × 4.0 × 3.0 cm | 5.4 × 4.3 × 3.0 cm | 3.9 × 4.0 × 3.0 cm | 5.4 × 4.3 × 3.0 cm | 5.4 × 4.3 × 3.0 cm |
| 面板尺寸 | 5.3 × 2.1 cm | — | 5.3 × 2.1 cm | — | — |
| 主控平台 | 涂鸦 IoT 模组 | 涂鸦 IoT 模组 | 乐鑫 ESP32 | 乐鑫 ESP32 | PY32 |
| 摄像头 | 无 | 无 | 100 万 | 100 万 | 无 |
| 显示屏 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.85C × 2 |
| 晃动检测 | 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | 三轴陀螺仪 | KX022 三轴加速度 |
| 触摸检测 | 触摸模组 | 触摸模组 | 触摸模组 | 触摸模组 | 触摸模组 |
| 振动器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| AI 对话 | 云端(涂鸦) | 云端(涂鸦) | 云端(Nablai) | 云端(Nablai) | 无 |
| 联网 | Wi-Fi + BLE;4G Cat.1 选配 | Wi-Fi + BLE;4G Cat.1 选配 | Wi-Fi + BLE + 4G Cat.1 | Wi-Fi + BLE + 4G Cat.1 | 无 |
| 本地音乐 | TF 卡 | TF 卡 | TF 卡 | TF 卡 | W25Q32 |
| 唤醒词 | 「你好,涂鸦」 | 「你好,涂鸦」 | 可定制 | 可定制 | 无(按键触发) |
| 电池容量 | 600 mAh | 1000 mAh | 600 mAh | 1000 mAh | 600 mAh |
| 喇叭 | 8Ω 2W | 4Ω 3W | 8Ω 2W | 4Ω 3W | 4Ω 3W |
| 整机外壳 | ABS 白 | ABS + PC 白 | ABS 白 | ABS + PC 白 | ABS + PC 白 |
| 配套 App / 小程序 | 涂鸦 App | 涂鸦 App | 可定制专属 App + 小程序 优势 | 可定制专属 App + 小程序 优势 | 无 |
| 管理后台 | 无 | 无 | 可定制管理后台 优势 | 可定制管理后台 优势 | 无 |
| 账户体系 | 涂鸦云账户 | 涂鸦云账户 | 完整账户体系 优势 | 完整账户体系 优势 | 无 |
| 大模型接入 | 通用模型 | 通用模型 | 可定制接入专有大模型 优势 | 可定制接入专有大模型 优势 | 无 |
需要进一步资料或定制建议?联系销售 contact@nablai.com.cn
AI 玩具整机系列 · 标杆产品
两大旗舰:卡卡龙/爱爱龙 × 小马菲莉
搭载梯度算子自研 AI 机芯 · 覆盖儿童陪伴与少女陪伴两大核心场景 · 开箱即用,支持 OEM/ODM 定制
儿童陪伴
联网 AI 方案
卡卡龙系列
Kaka Loong绿色毛绒恐龙造型 · 儿童 AI 陪伴玩具 · 快准暖稳四维交互体验
- 情绪共情对话模型 · 数十轮实测不破防、不说教
- 触摸耳朵 / 重力感应 / 震动反馈 · 物理交互丰富
- 80+ 语种 · 涂鸦全球数据中心 · 出海可定制
少女陪伴
联网 AI 方案
小马菲莉
PONY FILLY梦幻小马造型 · 少女 AI 陪伴玩具 · 角色养成 + 互动故事 + 离线播放
- 性格养成 · 多角色剧情解锁 · 长线陪伴设计
- TF 卡本地播放 · 200+ 离线故事 · 弱网也能玩
- 低功耗待机 < 5mW · 一次充电连续陪玩一周
卡卡龙 vs 小马菲莉 · 一张表看懂两系列
两款整机展示不同角色定位与内容玩法,可根据项目需求选配 TY 或 LX 系列联网机芯方案。
| 对比项 | 卡卡龙系列 | 小马菲莉 |
|---|---|---|
| 目标人群 | 3-12 岁儿童 · 男女通吃 | 5-12 岁女孩 |
| 核心场景 | 情绪陪伴 / 学习陪伴 / 入睡陪伴 | 角色养成 / 故事剧情 / 离线陪玩 |
| 推荐方案 | TY / LX 系列联网机芯 | TY / LX 系列联网机芯 |
| 对话模型 | 自研情绪共情对话模型 | 性格养成 + 多角色剧情 |
| TF 卡本地播放 | — | 200+ 离线故事 |
| 触摸 / 重力 / 震动 | 触摸 + IMU | 触摸 + IMU |
| 出海能力 | 80+ 语种 · 涂鸦 IoT | 80+ 语种 · 涂鸦 IoT |
| 外观 | 28cm 绿色卡卡龙 / 粉色爱爱龙 | 抱抱款 / 挂件款 · 多IP角色 |
| OEM 定制 | 支持 | 支持 |
定制方案服务
从外观到固件,从云端到 APP,全栈定制能力
外观定制
外壳开模 / 颜色定制 / IP 形象授权对接
固件定制
唤醒词 / 语音指令 / 互动逻辑深度定制
云端定制
私有云部署 / API 对接 / 数据合规
APP 定制
OEM 贴牌 / 功能定制 / 多端同步

