機芯產品線
三大系列,覆蓋五款核心機芯
按聯網方式、平臺能力和定製深度選擇系列,再透過下方五款機型對比確定分體或一體結構。
橫向對比
五款機型對比
TY / LX / NT 三大系列 5 款機芯的橫向對比。點選表頭產品名直達規格書。
| 規格維度 |
TY001
分體版 · 塗鴉
檢視規格書 →
|
TY002
一體版 · 塗鴉
檢視規格書 →
|
LX001
分體版 · 樂鑫
檢視規格書 →
|
LX002
一體版 · 樂鑫
檢視規格書 →
|
NanoToy
離線版 · PY32
檢視規格書 →
|
|---|---|---|---|---|---|
| 形態 | 分體(主機 + 面板) | 一體 | 分體(主機 + 面板) | 一體 | 一體 |
| 主機尺寸 | 3.9 × 4.0 × 3.0 cm | 5.4 × 4.3 × 3.0 cm | 3.9 × 4.0 × 3.0 cm | 5.4 × 4.3 × 3.0 cm | 5.4 × 4.3 × 3.0 cm |
| 面板尺寸 | 5.3 × 2.1 cm | — | 5.3 × 2.1 cm | — | — |
| 主控平臺 | 塗鴉 IoT 模組 | 塗鴉 IoT 模組 | 樂鑫 ESP32 | 樂鑫 ESP32 | PY32 |
| 攝像頭 | 無 | 無 | 100 萬 | 100 萬 | 無 |
| 顯示屏 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.71 / 0.90 / 1.28 寸 × 2 | 0.85C × 2 |
| 晃動檢測 | 三軸陀螺儀 | 三軸陀螺儀 | 三軸陀螺儀 | 三軸陀螺儀 | KX022 三軸加速度 |
| 觸控檢測 | 觸控模組 | 觸控模組 | 觸控模組 | 觸控模組 | 觸控模組 |
| 震動器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| AI 對話 | 雲端(塗鴉) | 雲端(塗鴉) | 雲端(Nablai) | 雲端(Nablai) | 無 |
| 聯網 | Wi-Fi + BLE;4G Cat.1 選配 | Wi-Fi + BLE;4G Cat.1 選配 | Wi-Fi + BLE + 4G Cat.1 | Wi-Fi + BLE + 4G Cat.1 | 無 |
| 本地音樂 | TF 卡 | TF 卡 | TF 卡 | TF 卡 | W25Q32 |
| 喚醒詞 | 「你好,塗鴉」 | 「你好,塗鴉」 | 可定製 | 可定製 | 無(按鍵觸發) |
| 電池容量 | 600 mAh | 1000 mAh | 600 mAh | 1000 mAh | 600 mAh |
| 喇叭 | 8Ω 2W | 4Ω 3W | 8Ω 2W | 4Ω 3W | 4Ω 3W |
| 整機外殼 | ABS 白 | ABS + PC 白 | ABS 白 | ABS + PC 白 | ABS + PC 白 |
| 配套 App / 小程式 | 塗鴉 App | 塗鴉 App | 可定製專屬 App + 小程式 優勢 | 可定製專屬 App + 小程式 優勢 | 無 |
| 管理後臺 | 無 | 無 | 可定製管理後臺 優勢 | 可定製管理後臺 優勢 | 無 |
| 帳戶體系 | 塗鴉雲帳戶 | 塗鴉雲帳戶 | 完整帳戶體系 優勢 | 完整帳戶體系 優勢 | 無 |
| 大模型接入 | 通用模型 | 通用模型 | 可定製接入專有大模型 優勢 | 可定製接入專有大模型 優勢 | 無 |
需要進一步資料或定製建議?聯絡銷售 contact@nablai.com.cn
AI 玩具整機系列 · 標杆產品
兩大旗艦:卡卡龍/愛愛龍 × 小馬菲莉
搭載梯度運算元自研 AI 機芯 · 覆蓋兒童陪伴與少女陪伴兩大核心場景 · 開箱即用,支援 OEM/ODM 定製
兒童陪伴
聯網 AI 方案
卡卡龍系列
Kaka Loong綠色毛絨恐龍造型 · 兒童 AI 陪伴玩具 · 快準暖穩四維互動體驗
- 情緒共情對話模型 · 數十輪實測不破防、不說教
- 觸控耳朵 / 重力感應 / 震動反饋 · 物理互動豐富
- 80+ 語種 · 塗鴉全球資料中心 · 出海可定製
少女陪伴
聯網 AI 方案
小馬菲莉
PONY FILLY夢幻小馬造型 · 少女 AI 陪伴玩具 · 角色養成 + 互動故事 + 離線播放
- 性格養成 · 多角色劇情解鎖 · 長線陪伴設計
- TF 卡本地播放 · 200+ 離線故事 · 弱網也能玩
- 低功耗待機 < 5mW · 一次充電連續陪玩一週
卡卡龍 vs 小馬菲莉 · 一張表看懂兩系列
兩款整機展示不同角色定位與內容玩法,可根據專案需求選配 TY 或 LX 系列聯網機芯方案。
| 對比項 | 卡卡龍系列 | 小馬菲莉 |
|---|---|---|
| 目標人群 | 3-12 歲兒童 · 男女通吃 | 5-12 歲女孩 |
| 核心場景 | 情緒陪伴 / 學習陪伴 / 入睡陪伴 | 角色養成 / 故事劇情 / 離線陪玩 |
| 推薦方案 | TY / LX 系列聯網機芯 | TY / LX 系列聯網機芯 |
| 對話模型 | 自研情緒共情對話模型 | 性格養成 + 多角色劇情 |
| TF 卡本地播放 | — | 200+ 離線故事 |
| 觸控 / 重力 / 震動 | 觸控 + IMU | 觸控 + IMU |
| 出海能力 | 80+ 語種 · 塗鴉 IoT | 80+ 語種 · 塗鴉 IoT |
| 外觀 | 28cm 綠色卡卡龍 / 粉色愛愛龍 | 抱抱款 / 掛件款 · 多IP角色 |
| OEM 定製 | 支援 | 支援 |
定製方案服務
從外觀到韌體,從雲端到 APP,全棧定製能力
外觀定製
外殼開模 / 顏色定製 / IP 形象授權對接
韌體定製
喚醒詞 / 語音指令 / 互動邏輯深度定製
雲端定製
私有云部署 / API 對接 / 資料合規
APP 定製
OEM 貼牌 / 功能定製 / 多端同步

